財(cái)通基金管理有限公司

Caitong Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

債券持倉(cāng)

其他公司債券持倉(cāng)查詢:

報(bào)告期末市值排序的股票一覽。

數(shù)據(jù)加載中...

財(cái)通基金 2024年3季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至:2024-09-30

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元)
1 180205 18國(guó)開05 1 11.97% 1,016,580.53
2 210307 21進(jìn)出07 1 3.55% 301,046.42
3 200305 20進(jìn)出05 12 2.66% 226,122.51
4 210204 21國(guó)開04 1 2.05% 174,165.99
5 112415241 24民生銀行CD241 3 0.82% 69,728.08
6 200203 20國(guó)開03 4 0.77% 65,614.32
7 112480542 24杭州銀行CD114 3 0.59% 49,806.32
8 112480814 24寧波銀行CD068 3 0.59% 49,794.14
9 112416110 24上海銀行CD110 3 0.59% 49,794.14
10 112413089 24浙商銀行CD089 3 0.59% 49,791.50
11 112415347 24民生銀行CD347 3 0.59% 49,790.72
12 112414215 24江蘇銀行CD215 3 0.59% 49,779.76
13 150210 15國(guó)開10 1 0.54% 46,216.08
14 220202 22國(guó)開02 2 0.54% 45,825.74
15 2020008 20北京銀行小微債02 1 0.42% 35,468.38
16 171115 20內(nèi)蒙07 1 0.42% 35,285.54
17 2028022 20民生銀行二級(jí) 5 0.40% 33,680.66
18 112416115 24上海銀行CD115 3 0.36% 30,868.67
19 012481232 24上海醫(yī)藥SCP002 3 0.36% 30,225.04
20 112412114 24北京銀行CD114 3 0.35% 29,869.82
21 200405 20農(nóng)發(fā)05 5 0.35% 29,382.40
22 2028025 20浦發(fā)銀行二級(jí)01 2 0.26% 22,435.70
23 240301 24進(jìn)出01 3 0.25% 20,808.02
24 1928033 19中國(guó)銀行二級(jí)03 2 0.22% 18,668.20
25 240401 24農(nóng)發(fā)01 5 0.20% 17,190.11
26 230208 23國(guó)開08 3 0.17% 14,439.69
27 220406 22農(nóng)發(fā)06 3 0.17% 14,149.08
28 240205 24國(guó)開05 3 0.14% 11,554.25
29 240006 24附息國(guó)債06 1 0.13% 11,272.45
30 240403 24農(nóng)發(fā)03 3 0.13% 11,200.10
31 148442 23長(zhǎng)新02 1 0.13% 10,692.59
32 230203 23國(guó)開03 1 0.12% 10,464.92
33 230008 23附息國(guó)債08 1 0.12% 10,420.31
34 220208 22國(guó)開08 1 0.12% 10,300.86
35 102481575 24曹妃國(guó)控MTN001 1 0.12% 10,184.47
36 112497208 24甘肅銀行CD074 1 0.12% 9,883.79
37 112480083 24哈爾濱銀行CD130 1 0.12% 9,845.70
38 102380196 23郫國(guó)投MTN001 1 0.11% 9,722.99
39 102280946 22蚌埠高新MTN001 1 0.11% 9,555.89
40 102380374 23菁弘投資MTN001 1 0.11% 9,535.53
41 102380616 23湔江投資MTN001 1 0.11% 9,532.44
42 102383322 23湖州經(jīng)開MTN003 1 0.11% 9,419.68
43 2220072 22紹興銀行小微債02 1 0.11% 9,282.93
44 2480029 24湖州城投債01 1 0.11% 9,235.85
45 102480373 24湖交投MTN001 1 0.11% 9,235.02
46 2328018 23興業(yè)銀行綠色金融債02 1 0.11% 9,189.04
47 230205 23國(guó)開05 1 0.10% 8,611.94
48 102381686 23遂寧發(fā)展MTN001 2 0.09% 7,663.45
49 092280069 22華夏銀行二級(jí)資本債01 3 0.08% 7,159.70
50 102382308 23資陽(yáng)發(fā)展MTN001 2 0.08% 6,812.25
51 232280012 22廣州銀行二級(jí)資本債01 1 0.08% 6,568.48
52 019732 24國(guó)債01 2 0.07% 6,223.90
53 092280131 22建行二級(jí)資本債02A 1 0.06% 5,232.87
54 102480136 24津城建MTN004 3 0.06% 5,159.84
55 2028013 20農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)01 1 0.06% 5,089.28
56 102281587 22中電國(guó)際MTN003 3 0.06% 5,054.96
57 2380051 23渭南綠色債 1 0.05% 4,469.16
58 2380044 23高新債01 1 0.05% 4,426.15
59 2380181 23眾聯(lián)國(guó)控債01 1 0.05% 4,286.47
60 101901420 19川能投MTN004B 3 0.05% 4,173.04
61 092280098 22杭州銀行二級(jí)資本債01 1 0.05% 4,084.55
62 1480484 14冀建投 3 0.05% 4,084.14
63 220403 22農(nóng)發(fā)03 1 0.04% 3,564.86
64 230026 23附息國(guó)債26 2 0.04% 3,154.38
65 102000749 20臨淄公有MTN001 1 0.04% 3,145.27
66 092280134 22工行二級(jí)資本債04A 1 0.04% 3,139.13
67 220214 22國(guó)開14 2 0.03% 2,809.02
68 240004 24附息國(guó)債04 2 0.02% 2,036.33
69 232480039 24廣發(fā)銀行二級(jí)資本債01A 2 0.02% 1,973.82
70 113060 浙22轉(zhuǎn)債 4 0.02% 1,879.16
71 110067 華安轉(zhuǎn)債 2 0.02% 1,844.29
72 110073 國(guó)投轉(zhuǎn)債 4 0.02% 1,642.19
73 113024 核建轉(zhuǎn)債 4 0.01% 1,252.82
74 019740 24國(guó)債09 4 0.01% 1,219.47
75 019698 23國(guó)債05 2 0.01% 1,179.69
76 210210 21國(guó)開10 2 0.01% 1,088.44
77 127095 廣泰轉(zhuǎn)債 4 0.01% 1,083.97
78 092280139 22交行二級(jí)資本債02A 2 0.01% 1,047.16
79 232480006 24建行二級(jí)資本債01A 2 0.01% 1,031.27
80 102482972 24蘇交通MTN009 2 0.01% 999.59
81 232480033 24建行二級(jí)資本債02A 2 0.01% 995.42
82 242400026 24渤海銀行永續(xù)債01 2 0.01% 980.83
83 019733 24國(guó)債02 12 0.01% 974.47
84 019736 24國(guó)債05 2 0.01% 968.53
85 127104 姚記轉(zhuǎn)債 2 0.01% 835.49
86 110075 南航轉(zhuǎn)債 2 0.01% 743.17
87 123158 宙邦轉(zhuǎn)債 2 0.01% 716.73
88 240202 24國(guó)開02 2 0.01% 617.14
89 220203 22國(guó)開03 2 0.01% 517.26
90 123176 精測(cè)轉(zhuǎn)2 2 0.01% 503.95
91 113623 鳳21轉(zhuǎn)債 4 0.00% 405.02
92 230413 23農(nóng)發(fā)13 2 0.00% 404.78
93 113619 世運(yùn)轉(zhuǎn)債 4 0.00% 289.59
94 113675 新23轉(zhuǎn)債 4 0.00% 270.78
95 127050 麒麟轉(zhuǎn)債 4 0.00% 212.73
96 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 155.13
97 113669 景23轉(zhuǎn)債 4 0.00% 146.10
98 112310295 23興業(yè)銀行CD295 1 0.00% 139.90
99 112306244 23交通銀行CD244 1 0.00% 139.89
100 112413055 24浙商銀行CD055 1 0.00% 139.89
101 112421119 24渤海銀行CD119 1 0.00% 139.88
102 112303217 23農(nóng)業(yè)銀行CD217 1 0.00% 139.88
103 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 119.75
104 113042 上銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 117.79
105 110085 通22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 100.30
106 127045 牧原轉(zhuǎn)債 2 0.00% 99.71
107 123178 花園轉(zhuǎn)債 2 0.00% 98.19
108 111017 藍(lán)天轉(zhuǎn)債 2 0.00% 87.74
109 127032 蘇行轉(zhuǎn)債 2 0.00% 81.80
110 113055 成銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 77.74
111 110079 杭銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 76.01
112 113050 南銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 74.79
113 127066 科利轉(zhuǎn)債 2 0.00% 64.64
114 128137 潔美轉(zhuǎn)債 2 0.00% 64.12
115 113044 大秦轉(zhuǎn)債 2 0.00% 61.64
116 110093 神馬轉(zhuǎn)債 2 0.00% 58.08
117 123127 耐普轉(zhuǎn)債 2 0.00% 56.45
118 110068 龍凈轉(zhuǎn)債 2 0.00% 54.59
119 127020 中金轉(zhuǎn)債 2 0.00% 50.63
120 113066 平煤轉(zhuǎn)債 2 0.00% 42.36
121 128081 海亮轉(zhuǎn)債 2 0.00% 40.51
122 127031 洋豐轉(zhuǎn)債 2 0.00% 37.29
123 113059 福萊轉(zhuǎn)債 2 0.00% 35.03
124 118013 道通轉(zhuǎn)債 2 0.00% 33.58
125 113065 齊魯轉(zhuǎn)債 2 0.00% 33.04
126 113563 柳藥轉(zhuǎn)債 2 0.00% 31.23
127 127074 麥米轉(zhuǎn)2 2 0.00% 30.96
128 128136 立訊轉(zhuǎn)債 2 0.00% 29.38
129 118043 福立轉(zhuǎn)債 2 0.00% 29.15
130 127091 科數(shù)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 28.33
131 123113 仙樂(lè)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 27.36
132 113058 友發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 27.13
133 123169 正海轉(zhuǎn)債 2 0.00% 26.81
134 123150 九強(qiáng)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 26.68
135 113632 鶴21轉(zhuǎn)債 2 0.00% 26.18
136 113033 利群轉(zhuǎn)債 2 0.00% 26.16
137 123090 三諾轉(zhuǎn)債 2 0.00% 25.88
138 127085 韻達(dá)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 25.67
139 127016 魯泰轉(zhuǎn)債 2 0.00% 25.58
140 123121 帝爾轉(zhuǎn)債 2 0.00% 25.31
141 110089 興發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 25.07
142 128130 景興轉(zhuǎn)債 2 0.00% 25.03
143 127056 中特轉(zhuǎn)債 2 0.00% 24.78
144 128134 鴻路轉(zhuǎn)債 2 0.00% 24.66
145 127018 本鋼轉(zhuǎn)債 2 0.00% 24.64
146 127081 中旗轉(zhuǎn)債 2 0.00% 21.71
147 128144 利民轉(zhuǎn)債 2 0.00% 21.14
148 127035 濮耐轉(zhuǎn)債 2 0.00% 21.13
149 127103 東南轉(zhuǎn)債 2 0.00% 19.30
150 118028 會(huì)通轉(zhuǎn)債 2 0.00% 19.00
151 127101 豪鵬轉(zhuǎn)債 2 0.00% 18.67
152 110062 烽火轉(zhuǎn)債 2 0.00% 14.70
153 123229 艾錄轉(zhuǎn)債 2 0.00% 14.22
154 123225 翔豐轉(zhuǎn)債 2 0.00% 13.92
155 123202 祥源轉(zhuǎn)債 2 0.00% 13.75
156 128083 新北轉(zhuǎn)債 2 0.00% 13.74
157 123190 道氏轉(zhuǎn)02 2 0.00% 13.49
158 123218 宏昌轉(zhuǎn)債 2 0.00% 13.37
159 118041 星球轉(zhuǎn)債 2 0.00% 13.22
160 113545 金能轉(zhuǎn)債 2 0.00% 12.13
161 123114 三角轉(zhuǎn)債 2 0.00% 11.68
162 123063 大禹轉(zhuǎn)債 2 0.00% 5.28

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>

財(cái)通基金 2024年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至:2024-06-30

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元)
1 180205 18國(guó)開05 1 11.01% 1,007,786.49
2 210307 21進(jìn)出07 1 3.26% 298,515.67
3 200305 20進(jìn)出05 14 2.63% 240,976.17
4 210204 21國(guó)開04 1 1.89% 172,705.80
5 190409 19農(nóng)發(fā)09 2 1.24% 113,202.38
6 200203 20國(guó)開03 6 0.91% 83,625.00
7 012481379 24電網(wǎng)SCP017 3 0.55% 50,133.65
8 112480542 24杭州銀行CD114 3 0.54% 49,563.31
9 112416110 24上海銀行CD110 3 0.54% 49,552.41
10 112480814 24寧波銀行CD068 3 0.54% 49,552.41
11 112413089 24浙商銀行CD089 3 0.54% 49,549.79
12 150210 15國(guó)開10 1 0.50% 45,892.64
13 220202 22國(guó)開02 2 0.50% 45,644.47
14 240301 24進(jìn)出01 6 0.45% 41,420.35
15 2020008 20北京銀行小微債02 1 0.39% 35,246.92
16 012481232 24上海醫(yī)藥SCP002 3 0.33% 30,097.21
17 112491421 24南京銀行CD007 3 0.33% 29,952.33
18 112495060 24徽商銀行CD035 3 0.33% 29,851.42
19 092218005 22農(nóng)發(fā)清發(fā)05 3 0.28% 25,385.48
20 240205 24國(guó)開05 4 0.24% 21,826.88
21 200405 20農(nóng)發(fā)05 2 0.23% 21,193.52
22 230306 23進(jìn)出06 2 0.19% 17,281.73
23 230208 23國(guó)開08 3 0.16% 14,307.36
24 240006 24附息國(guó)債06 1 0.14% 13,222.58
25 2028022 20民生銀行二級(jí) 3 0.13% 12,292.37
26 2028024 20中信銀行二級(jí) 3 0.13% 11,596.62
27 220208 22國(guó)開08 3 0.12% 11,255.26
28 230203 23國(guó)開03 1 0.11% 10,385.30
29 230008 23附息國(guó)債08 1 0.11% 10,304.27
30 2480029 24湖州城投債01 1 0.11% 10,269.01
31 102480373 24湖交投MTN001 1 0.11% 10,232.03
32 102481575 24曹妃國(guó)控MTN001 1 0.11% 10,209.96
33 012383869 23重慶發(fā)展SCP001 3 0.11% 10,179.10
34 012384536 23深圳水務(wù)SCP002 3 0.11% 10,143.89
35 212400006 24北京農(nóng)商行債01 1 0.11% 10,000.06
36 102380196 23郫國(guó)投MTN001 1 0.11% 9,700.81
37 102280946 22蚌埠高新MTN001 1 0.10% 9,520.55
38 102380374 23菁弘投資MTN001 1 0.10% 9,515.02
39 102383322 23湖州經(jīng)開MTN003 1 0.10% 9,408.72
40 2220072 22紹興銀行小微債02 1 0.10% 9,243.96
41 2328018 23興業(yè)銀行綠色金融債02 1 0.10% 9,141.67
42 102481514 24泰達(dá)城發(fā)MTN001 1 0.10% 9,136.77
43 102382129 23上饒城投MTN004 1 0.09% 8,473.62
44 102381686 23遂寧發(fā)展MTN001 2 0.09% 8,111.11
45 230205 23國(guó)開05 1 0.08% 7,455.56
46 102382308 23資陽(yáng)發(fā)展MTN001 2 0.08% 7,214.88
47 232280012 22廣州銀行二級(jí)資本債01 1 0.07% 6,584.98
48 149580 21綿投02 2 0.07% 6,257.88
49 019709 23國(guó)債16 19 0.07% 6,198.10
50 240401 24農(nóng)發(fā)01 2 0.07% 6,040.55
51 2028034 20浦發(fā)銀行二級(jí)03 5 0.06% 5,300.40
52 2028033 20建設(shè)銀行二級(jí) 3 0.06% 5,296.07
53 102281587 22中電國(guó)際MTN003 3 0.06% 5,177.34
54 2028013 20農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)01 1 0.06% 5,069.52
55 2380044 23高新債01 1 0.05% 4,429.39
56 2380051 23渭南綠色債 1 0.05% 4,394.37
57 2280417 22茂名港債 1 0.05% 4,284.72
58 2028044 20廣發(fā)銀行二級(jí)01 5 0.05% 4,228.16
59 230026 23附息國(guó)債26 2 0.05% 4,155.54
60 102382142 23中航租賃MTN001 3 0.03% 3,095.64
61 102102177 21蘇交通MTN008 3 0.03% 3,076.89
62 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 4 0.02% 2,119.01
63 123127 耐普轉(zhuǎn)債 2 0.02% 2,111.25
64 102101399 21義烏國(guó)資MTN006 1 0.02% 2,064.64
65 102101388 21贛粵MTN002(鄉(xiāng)村振興) 1 0.02% 2,057.73
66 102282233 22大興發(fā)展MTN001 1 0.02% 2,055.30
67 102282053 22湘高速M(fèi)TN008 1 0.02% 2,042.81
68 102482098 24昆明高速M(fèi)TN002 1 0.02% 2,024.57
69 113060 浙22轉(zhuǎn)債 4 0.02% 1,965.36
70 110067 華安轉(zhuǎn)債 2 0.02% 1,863.70
71 110073 國(guó)投轉(zhuǎn)債 4 0.02% 1,476.82
72 019727 23國(guó)債24 2 0.01% 1,344.01
73 127095 廣泰轉(zhuǎn)債 2 0.01% 1,176.20
74 019698 23國(guó)債05 2 0.01% 1,174.21
75 230009 23附息國(guó)債09 2 0.01% 1,156.71
76 092280139 22交行二級(jí)資本債02A 2 0.01% 1,047.27
77 113056 重銀轉(zhuǎn)債 2 0.01% 1,043.38
78 230413 23農(nóng)發(fā)13 4 0.01% 1,029.03
79 210313 21進(jìn)出13 2 0.01% 1,022.12
80 012481032 24航天電子SCP003 2 0.01% 1,005.97
81 019736 24國(guó)債05 2 0.01% 1,001.77
82 113623 鳳21轉(zhuǎn)債 4 0.01% 743.82
83 123158 宙邦轉(zhuǎn)債 2 0.01% 697.20
84 118038 金宏轉(zhuǎn)債 2 0.01% 673.53
85 240202 24國(guó)開02 2 0.01% 613.49
86 220203 22國(guó)開03 2 0.01% 514.18
87 113024 核建轉(zhuǎn)債 4 0.01% 476.64
88 113675 新23轉(zhuǎn)債 4 0.00% 369.25
89 113042 上銀轉(zhuǎn)債 4 0.00% 305.33
90 113050 南銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 128.05
91 113065 齊魯轉(zhuǎn)債 2 0.00% 127.56
92 113055 成銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 124.94
93 127032 蘇行轉(zhuǎn)債 2 0.00% 123.57
94 110079 杭銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 122.46
95 019733 24國(guó)債02 1 0.00% 111.18
96 127085 韻達(dá)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 110.54
97 113053 隆22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 95.95
98 111017 藍(lán)天轉(zhuǎn)債 2 0.00% 93.05
99 113044 大秦轉(zhuǎn)債 2 0.00% 88.15
100 128136 立訊轉(zhuǎn)債 2 0.00% 78.91
101 127045 牧原轉(zhuǎn)債 2 0.00% 63.32
102 127066 科利轉(zhuǎn)債 2 0.00% 62.29
103 113669 景23轉(zhuǎn)債 2 0.00% 54.78
104 127086 恒邦轉(zhuǎn)債 2 0.00% 51.29
105 110083 蘇租轉(zhuǎn)債 2 0.00% 48.85
106 127049 希望轉(zhuǎn)2 2 0.00% 45.10
107 127020 中金轉(zhuǎn)債 2 0.00% 44.81
108 113049 長(zhǎng)汽轉(zhuǎn)債 2 0.00% 44.50
109 127031 洋豐轉(zhuǎn)債 2 0.00% 42.86
110 113059 福萊轉(zhuǎn)債 2 0.00% 36.42
111 128137 潔美轉(zhuǎn)債 2 0.00% 26.73
112 127016 魯泰轉(zhuǎn)債 2 0.00% 26.05
113 113615 金誠(chéng)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 25.74
114 127043 川恒轉(zhuǎn)債 2 0.00% 25.43
115 110089 興發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 25.40
116 127056 中特轉(zhuǎn)債 2 0.00% 25.26
117 128134 鴻路轉(zhuǎn)債 2 0.00% 25.17
118 123150 九強(qiáng)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 24.30
119 127084 柳工轉(zhuǎn)2 2 0.00% 17.79
120 113058 友發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 17.27
121 123090 三諾轉(zhuǎn)債 2 0.00% 15.30
122 110062 烽火轉(zhuǎn)債 2 0.00% 15.28
123 113563 柳藥轉(zhuǎn)債 2 0.00% 11.94
124 113671 武進(jìn)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 9.64
125 110085 通22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 4.23

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>

財(cái)通基金 2024年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至:2024-03-31

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉(cāng)市值(萬(wàn)元)
1 180205 18國(guó)開05 1 10.99% 999,063.49
2 210307 21進(jìn)出07 1 3.26% 296,012.59
3 200305 20進(jìn)出05 11 2.48% 225,030.99
4 210204 21國(guó)開04 1 1.88% 171,261.56
5 190409 19農(nóng)發(fā)09 2 1.24% 112,439.49
6 150210 15國(guó)開10 2 0.64% 58,105.34
7 200203 20國(guó)開03 1 0.58% 52,553.83
8 112313201 23浙商銀行CD201 3 0.55% 49,847.04
9 112373516 23徽商銀行CD207 3 0.55% 49,710.85
10 112374297 23寧波銀行CD245 3 0.55% 49,684.65
11 230206 23國(guó)開06 5 0.54% 48,905.31
12 210207 21國(guó)開07 6 0.42% 37,972.68
13 171115 20內(nèi)蒙07 1 0.39% 35,641.21
14 230406 23農(nóng)發(fā)06 5 0.37% 33,629.09
15 112308169 23中信銀行CD169 3 0.33% 29,920.89
16 112371230 23南京銀行CD165 3 0.33% 29,907.48
17 112304056 23中國(guó)銀行CD056 3 0.33% 29,904.64
18 112313211 23浙商銀行CD211 3 0.33% 29,836.34
19 112373083 23重慶農(nóng)村商行CD170 3 0.33% 29,834.08
20 112315505 23民生銀行CD505 3 0.33% 29,828.39
21 112491421 24南京銀行CD007 3 0.33% 29,772.25
22 200405 20農(nóng)發(fā)05 2 0.24% 21,510.49
23 173618 21安徽12 1 0.20% 18,258.91
24 230306 23進(jìn)出06 2 0.19% 17,198.45
25 230026 23附息國(guó)債26 3 0.16% 14,536.05
26 2405012 24四川債03 1 0.14% 13,156.58
27 220208 22國(guó)開08 3 0.12% 10,878.15
28 102383322 23湖州經(jīng)開MTN003 1 0.11% 10,264.71
29 230203 23國(guó)開03 1 0.11% 10,232.42
30 230207 23國(guó)開07 3 0.11% 10,195.98
31 042380406 23一汽租賃CP003 3 0.11% 10,170.56
32 012383869 23重慶發(fā)展SCP001 3 0.11% 10,118.58
33 102280946 22蚌埠高新MTN001 1 0.11% 10,112.33
34 012384536 23深圳水務(wù)SCP002 3 0.11% 10,083.39
35 102480373 24湖交投MTN001 1 0.11% 10,050.53
36 112494076 24哈爾濱銀行CD052 1 0.11% 9,995.76
37 112388012 23青島農(nóng)商行CD152 1 0.11% 9,995.48
38 2480029 24湖州城投債01 1 0.11% 9,979.56
39 102380196 23郫國(guó)投MTN001 1 0.10% 9,519.59
40 2328018 23興業(yè)銀行綠色金融債02 1 0.10% 9,248.64
41 2220072 22紹興銀行小微債02 1 0.10% 9,139.83
42 101900521 19宜昌城控MTN003 3 0.09% 8,395.18
43 102381686 23遂寧發(fā)展MTN001 2 0.09% 7,991.03
44 102381715 23長(zhǎng)發(fā)集團(tuán)MTN001 1 0.09% 7,747.20
45 230205 23國(guó)開05 1 0.08% 7,314.66
46 102382308 23資陽(yáng)發(fā)展MTN001 2 0.08% 7,007.47
47 232280012 22廣州銀行二級(jí)資本債01 1 0.07% 6,437.08
48 102380054 23長(zhǎng)春軌交MTN001 1 0.07% 6,398.05
49 101900627 19重慶交投MTN002 3 0.07% 6,272.56
50 149580 21綿投02 2 0.07% 6,230.47
51 210303 21進(jìn)出03 2 0.07% 6,189.09
52 230009 23附息國(guó)債09 1 0.06% 5,771.65
53 2028034 20浦發(fā)銀行二級(jí)03 5 0.06% 5,246.43
54 2028013 20農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)01 1 0.06% 5,179.64
55 230208 23國(guó)開08 2 0.06% 5,160.41
56 128074 游族轉(zhuǎn)債 1 0.05% 4,554.22
57 2380181 23眾聯(lián)國(guó)控債01 1 0.05% 4,422.33
58 2380044 23高新債01 1 0.05% 4,335.91
59 184389 22長(zhǎng)興債 1 0.05% 4,330.14
60 019703 23國(guó)債10 13 0.05% 4,110.23
61 101760024 17合建投MTN001 3 0.03% 3,153.89
62 102101934 21揚(yáng)州經(jīng)開MTN001 3 0.03% 3,073.23
63 102102177 21蘇交通MTN008 3 0.03% 3,056.24
64 123109 昌紅轉(zhuǎn)債 1 0.02% 2,134.79
65 019709 23國(guó)債16 9 0.02% 2,133.63
66 102281095 22平安租賃MTN005 1 0.02% 2,055.91
67 102101399 21義烏國(guó)資MTN006 1 0.02% 2,052.35
68 102101430 21杭州國(guó)資MTN001(權(quán)益出資) 2 0.02% 2,050.09
69 102101388 21贛粵MTN002(鄉(xiāng)村振興) 1 0.02% 2,046.00
70 102101860 21越秀集團(tuán)MTN002 2 0.02% 2,042.96
71 102282233 22大興發(fā)展MTN001 1 0.02% 2,034.16
72 230211 23國(guó)開11 2 0.02% 2,021.58
73 220202 22國(guó)開02 2 0.02% 2,016.53
74 110073 國(guó)投轉(zhuǎn)債 4 0.02% 2,010.15
75 110067 華安轉(zhuǎn)債 2 0.02% 1,854.98
76 113050 南銀轉(zhuǎn)債 2 0.02% 1,846.12
77 113060 浙22轉(zhuǎn)債 2 0.02% 1,711.81
78 123158 宙邦轉(zhuǎn)債 2 0.01% 1,355.69
79 019698 23國(guó)債05 2 0.01% 1,168.11
80 102101117 21光大控股MTN001 2 0.01% 1,031.89
81 102281292 22匯金MTN003 2 0.01% 1,020.70
82 210313 21進(jìn)出13 2 0.01% 1,016.56
83 012480188 24航天電子SCP001 2 0.01% 1,004.75
84 012481032 24航天電子SCP003 2 0.01% 999.98
85 113653 永22轉(zhuǎn)債 4 0.01% 722.45
86 012383851 23吳中國(guó)太SCP007 2 0.01% 709.14
87 188057 21越交02 2 0.01% 615.50
88 240205 24國(guó)開05 2 0.01% 614.96
89 230413 23農(nóng)發(fā)13 2 0.01% 610.85
90 240202 24國(guó)開02 2 0.01% 606.34
91 113024 核建轉(zhuǎn)債 2 0.01% 535.13
92 113049 長(zhǎng)汽轉(zhuǎn)債 2 0.00% 434.25
93 118038 金宏轉(zhuǎn)債 2 0.00% 411.89
94 128105 長(zhǎng)集轉(zhuǎn)債 4 0.00% 328.80
95 118034 晶能轉(zhuǎn)債 2 0.00% 270.53
96 111004 明新轉(zhuǎn)債 2 0.00% 265.02
97 113632 鶴21轉(zhuǎn)債 2 0.00% 235.15
98 127045 牧原轉(zhuǎn)債 2 0.00% 195.16
99 123090 三諾轉(zhuǎn)債 2 0.00% 190.96
100 128144 利民轉(zhuǎn)債 4 0.00% 136.43
101 113042 上銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 122.34
102 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 122.29
103 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 121.16
104 113037 紫銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 121.06
105 113056 重銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 120.96
106 113053 隆22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 120.79
107 113516 蘇農(nóng)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 115.83
108 128129 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 70.55
109 123165 回天轉(zhuǎn)債 2 0.00% 67.82
110 113047 旗濱轉(zhuǎn)債 2 0.00% 65.91
111 019678 22國(guó)債13 1 0.00% 61.07
112 127049 希望轉(zhuǎn)2 2 0.00% 45.09
113 127073 天賜轉(zhuǎn)債 2 0.00% 43.84
114 113623 鳳21轉(zhuǎn)債 2 0.00% 43.46
115 110085 通22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 42.57
116 113633 科沃轉(zhuǎn)債 2 0.00% 41.95
117 123113 仙樂(lè)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 41.93
118 118009 華銳轉(zhuǎn)債 2 0.00% 41.67
119 113579 健友轉(zhuǎn)債 2 0.00% 41.41
120 127031 洋豐轉(zhuǎn)債 2 0.00% 41.30
121 128097 奧佳轉(zhuǎn)債 2 0.00% 41.02
122 127019 國(guó)城轉(zhuǎn)債 2 0.00% 40.52
123 128063 未來(lái)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 39.97
124 118008 海優(yōu)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 38.52
125 128138 僑銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 38.30
126 118020 芳源轉(zhuǎn)債 2 0.00% 35.70
127 123132 回盛轉(zhuǎn)債 2 0.00% 25.82
128 128124 科華轉(zhuǎn)債 2 0.00% 25.27
129 110047 山鷹轉(zhuǎn)債 2 0.00% 25.14
130 118000 嘉元轉(zhuǎn)債 2 0.00% 25.00
131 128108 藍(lán)帆轉(zhuǎn)債 2 0.00% 24.95
132 110092 三房轉(zhuǎn)債 2 0.00% 24.75
133 110063 鷹19轉(zhuǎn)債 2 0.00% 24.58
134 111010 立昂轉(zhuǎn)債 2 0.00% 13.56

顯示全部持倉(cāng)明細(xì)>>